PcDeacitec le ofrece...
Carrito

Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia.

Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia.
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia.
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia.
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia.
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia.
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia.
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia.
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia.
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia.
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia.
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia.
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia.
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia.
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia.
Antena 4G Slim de bajo perfil. Soporta las bandas de frecuencia Celular; 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2500, 2600 y 2700 MHz | Hasta 3.4 dBi de ganancia.
Stock: Inmediato (más info.)
EMD mostrador CDMX. (confirme horario)
EMD reparto CDMX, ExP y EP todo México.
  • Disponibilidad: En Stock
  • Modelo 314-401
  • Dimensiones (L x W x H): 11.00cm x 6.00cm x 5.00cm

Descripción del producto. 

El diseño compacto de la antena weBoost 4G Slim de bajo perfil, simplifica la instalación y le brinda un rendimiento mejorado en comparación con los modelos anteriores. Cuando se conecta a cualquier amplificador de señal celular multiusuario, ésta antena brinda una mejor recepción de llamadas, mensajes de texto y datos al amplificador, brindando un rendimiento superior cuando está conectado en su automóvil, camión o SUV. La instalación es simple: coloque la antena vertical u horizontalmente y seguirá obteniendo un rendimiento óptimo. 

 

Especificaciones Técnicas.

Modelo:314401                                                                                                                                             Ganancia
Frecuencia698-960 MHz3.4 dBi
 1710-2170 MHz2.1 dBi
 2500-2700 MHz1.0 dBi
Impedancia50 Ohm
PolarizaciónLineal
ConectoresSMA Macho
MontajeVelcro / Adesivo
DimensionesCable coaxial: 3.05 m de LMR100, Antena 3.56 x 8.13 x 1.27 cm
Peso0.104 kg
Patrón de radiaciónOmnidireccional

 

 

 

Escribe opinión

Nota: No se permite HTML!
Malo Bueno