PcDeacitec le ofrece...
Carrito

Power Bank 20000mAh | 22.5W | 1 USB-C | 2 USB-A | PD3.0 | QC4.0/3.0/2.0 | FPC | AFC | SPC | PPS | Carga 3 veces más Rápido | Protección Integrada| Material Ignifugo | UL94 V-0 | Pantalla Inteligente | Aprobado por Aerolíneas.

Power Bank 20000mAh | 22.5W | 1 USB-C | 2 USB-A | PD3.0 | QC4.0/3.0/2.0 | FPC | AFC | SPC | PPS | Carga 3 veces más Rápido | Protección Integrada| Material Ignifugo | UL94 V-0 | Pantalla Inteligente | Aprobado por Aerolíneas.
Power Bank 20000mAh | 22.5W | 1 USB-C | 2 USB-A | PD3.0 | QC4.0/3.0/2.0 | FPC | AFC | SPC | PPS | Carga 3 veces más Rápido | Protección Integrada| Material Ignifugo | UL94 V-0 | Pantalla Inteligente | Aprobado por Aerolíneas.
Power Bank 20000mAh | 22.5W | 1 USB-C | 2 USB-A | PD3.0 | QC4.0/3.0/2.0 | FPC | AFC | SPC | PPS | Carga 3 veces más Rápido | Protección Integrada| Material Ignifugo | UL94 V-0 | Pantalla Inteligente | Aprobado por Aerolíneas.
Power Bank 20000mAh | 22.5W | 1 USB-C | 2 USB-A | PD3.0 | QC4.0/3.0/2.0 | FPC | AFC | SPC | PPS | Carga 3 veces más Rápido | Protección Integrada| Material Ignifugo | UL94 V-0 | Pantalla Inteligente | Aprobado por Aerolíneas.
Power Bank 20000mAh | 22.5W | 1 USB-C | 2 USB-A | PD3.0 | QC4.0/3.0/2.0 | FPC | AFC | SPC | PPS | Carga 3 veces más Rápido | Protección Integrada| Material Ignifugo | UL94 V-0 | Pantalla Inteligente | Aprobado por Aerolíneas.
Brand : N/A
Stock: Almacén Local (más info.)
EDS mostrador CDMX. (confirme horario)
EDS reparto CDMX, EP todo México.
  • Disponibilidad: En Stock
  • Modelo 25683

Escribe opinión

Nota: No se permite HTML!
Malo Bueno